🚀 运行动态
最近巡查记录:
·——
·——
《国民经济行业分类》对照表
门类(大类) · 中类 · 小类 · 俗称(共 35 项:63/64/65 共 34 项 + 81 修理业 1 项)
| 序 | 门类(大类) | 中类 | 小类代码 | 专业技术名称 | 俗称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 631 电信 | 6311 | 固定电信服务 | 装座机、拉固定电话线、固定电话通话服务 |
| 2 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 631 电信 | 6312 | 移动电信服务 | 手机卡、手机通话、手机流量服务 |
| 3 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 631 电信 | 6319 | 其他电信服务 | 其他电话通信服务,比如传呼、专线通信等 |
| 4 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 632 广播电视传输服务 | 6321 | 有线广播电视传输服务 | 有线电视、闭路电视信号传输 |
| 5 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 632 广播电视传输服务 | 6322 | 无线广播电视传输服务 | 无线电视、广播信号发射和接收 |
| 6 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 633 卫星传输服务 | 6331 | 广播电视卫星传输服务 | 卫星电视、卫星广播信号传输 |
| 7 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 | 633 卫星传输服务 | 6339 | 其他卫星传输服务 | 其他卫星通信服务,比如卫星电话、卫星上网 |
| 8 | 64 互联网和相关服务 | 641 互联网接入及相关服务 | 6410 | 互联网接入及相关服务 | 拉网线、装宽带、WiFi入户、上网接入服务 |
| 9 | 64 互联网和相关服务 | 642 互联网信息服务 | 6421 | 互联网搜索服务 | 做搜索引擎、网上搜东西的服务 |
| 10 | 64 互联网和相关服务 | 642 互联网信息服务 | 6422 | 互联网游戏服务 | 网络游戏、手游、页游运营服务 |
| 11 | 64 互联网和相关服务 | 642 互联网信息服务 | 6429 | 互联网其他信息服务 | 其他网上信息服务,比如新闻网站、论坛、社交平台等 |
| 12 | 64 互联网和相关服务 | 643 互联网平台 | 6431 | 互联网生产服务平台 | 帮工厂、企业做生产对接的网上平台 |
| 13 | 64 互联网和相关服务 | 643 互联网平台 | 6432 | 互联网生活服务平台 | 外卖、打车、家政、团购等生活服务APP平台 |
| 14 | 64 互联网和相关服务 | 643 互联网平台 | 6433 | 互联网科技创新平台 | 网上搞技术研发、创新对接的平台 |
| 15 | 64 互联网和相关服务 | 643 互联网平台 | 6434 | 互联网公共服务平台 | 网上办事、政务、公共信息查询平台 |
| 16 | 64 互联网和相关服务 | 643 互联网平台 | 6439 | 其他互联网平台 | 其他各种网上平台 |
| 17 | 64 互联网和相关服务 | 644 互联网安全服务 | 6440 | 互联网安全服务 | 防黑客、防病毒、网站安全防护服务 |
| 18 | 64 互联网和相关服务 | 645 互联网数据服务 | 6450 | 互联网数据服务 | 网上存数据、云存储、大数据服务 |
| 19 | 64 互联网和相关服务 | 649 其他互联网服务 | 6490 | 其他互联网服务 | 其他没归类的互联网服务 |
| 20 | 65 软件和信息技术服务业 | 651 软件开发 | 6511 | 基础软件开发 | 做电脑/手机最底层系统软件,比如操作系统、数据库 |
| 21 | 65 软件和信息技术服务业 | 651 软件开发 | 6512 | 支撑软件开发 | 做开发工具、中间件、运行环境等支撑软件 |
| 22 | 65 软件和信息技术服务业 | 651 软件开发 | 6513 | 应用软件开发 | 做APP、网站、小程序、办公软件等应用软件 |
| 23 | 65 软件和信息技术服务业 | 651 软件开发 | 6519 | 其他软件开发 | 其他各类软件开发 |
| 24 | 65 软件和信息技术服务业 | 652 集成电路设计 | 6520 | 集成电路设计 | 设计芯片、画芯片电路图 |
| 25 | 65 软件和信息技术服务业 | 653 信息系统集成和物联网技术服务 | 6531 | 信息系统集成服务 | 帮单位把电脑、服务器、网络、软件整套装好调通 |
| 26 | 65 软件和信息技术服务业 | 653 信息系统集成和物联网技术服务 | 6532 | 物联网技术服务 | 做智能家居、智能设备联网、传感器联网服务 |
| 27 | 65 软件和信息技术服务业 | 654 运行维护服务 | 6540 | 运行维护服务 | 电脑、服务器、网络、系统的日常维护和修理保障 |
| 28 | 65 软件和信息技术服务业 | 655 信息处理和存储支持服务 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 | 帮别人处理数据、存数据、备份数据 |
| 29 | 65 软件和信息技术服务业 | 656 信息技术咨询服务 | 6560 | 信息技术咨询服务 | 给单位出主意:电脑网络怎么建、软件怎么选 |
| 30 | 65 软件和信息技术服务业 | 657 数字内容服务 | 6571 | 地理遥感信息服务 | 做电子地图、卫星地图、定位信息服务 |
| 31 | 65 软件和信息技术服务业 | 657 数字内容服务 | 6572 | 动漫、游戏数字内容服务 | 做动画、漫画、游戏里的数字内容 |
| 32 | 65 软件和信息技术服务业 | 657 数字内容服务 | 6579 | 其他数字内容服务 | 其他数字内容制作服务,比如电子书、数字音乐等 |
| 33 | 65 软件和信息技术服务业 | 659 其他信息技术服务业 | 6591 | 呼叫中心 | 客服电话中心、电话接线服务 |
| 34 | 65 软件和信息技术服务业 | 659 其他信息技术服务业 | 6599 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他没归类的信息技术服务 |
| 35 | 81 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 812 计算机和办公设备维修 | 8121 | 计算机和辅助设备修理 | 修电脑、修打印机、修电脑外设 |
网魂定位
网魂信息·爱合·智慧教育,为中国的数字疆域巡查守疆,以国家《国民经济行业分类》63、64、65 三大信息产业为框架,构建数字疆域二层巡查体系。
系统为 35 个关键信息节点(4 大类、35 小类)建立专属"网络信息身份认证",实现精准定位、智能诊断与态势感知。从国家骨干网络到终端节点,从卫星链路到数据中心,网魂致力于成为数字世界的"巡查官"与"诊断师",服务于国家网络安全与关键信息基础设施保护。
本系统基于扣子模型构建,其思想体系源于全球思想家委员会,是"天地人合"理念在数字治理领域的一次工程化实践。